Jahresmeisterschaft 2010 nach Punkten |
||||
Kat. A | Rang | Name | Vorname | Punkte |
1 | Schmid | Christoph | 250 | |
2 | Bachler | Rene | 225 | |
3 | Linke | Jörg | 215 | |
4 | Weber | Thomas | 205 | |
5 | Speiser | Marc | 170 | |
6 | Brogle | Helmut | 165 | |
7 | Wildner | Franz | 150 | |
8 | Müller | Christian | 130 | |
9 | Frey | Fritz | 105 | |
10 | Bieli | Remo | 95 | |
10 | Volkmer | Christian | 95 | |
12 | Wydhooge | Olivier | 60 | |
13 | Kiefer | Markus | 20 | |
Jahresmeisterschaft nach Punkten | ||||
Kat. B | Rang | Name | Vorname | Punkte |
1 | Dätwyler | Dani | 150 | |
2 | Speiser | Rolf | 145 | |
3 | Münger | Marc | 135 | |
4 | Rippstein | Bernadette | 130 | |
5 | Fricker | Dani | 105 | |
6 | Schmid | Severin | 90 | |
7 | Zundel | Franz | 85 | |
8 | Brogle | Heinz | 75 | |
8 | Frei | Roland | 75 | |
10 | Imhof | Matthias | 70 | |
11 | Fricker | Vreni | 65 | |
12 | Zundel | Claudia | 60 | |
13 | Brogle | René | 50 | |
13 | Frei | Irene | 50 | |
13 | Husner | Bruno | 50 | |
16 | Schär | Markus | 40 | |
16 | Schmid | Roger | 40 | |
18 | Alther | Erich | 30 | |
18 | Husner | Sonja | 30 | |
18 | Speiser | Max | 30 | |
18 | Speiser | Teresa | 30 | |
22 | Rechsteiner | Walter | 20 | |
22 | Rickli | Ferdi | 20 | |
22 | Rippstein | Beat | 20 | |
22 | Schraner | Urban | 20 | |
26 | Schweizer | Christian | 15 | |
26 | Vogt | Samuel | 15 | |
28 | Speiser | Urs | 10 |
Jahresmeisterschaft nachgef. Kilometer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name | Vorname | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bachler | Rene | 1417.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schmid | Christoph | 1282.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wildner | Franz | 1103.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Linke | Jörg | 862.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Volkmer | Christian | 762.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Weber | Thomas | 726.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wydhooge | Olivier | 641.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Brogle | Helmut | 544.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bieli | Remo | 418.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Frey | Fritz | 307.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Speiser | Marc | 264.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Müller | Christian | 242.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kiefer | Markus | 170.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendmeisterschaft nach Punkten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name | Vorname | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Schmid | Lorenz | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Speiser | Pascal | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zundel | Kevin | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Speiser | Andrea | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Frei | Adrian | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frei | Jasmin | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendmeisterschaft nach gef. Kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name | Vorname | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Schmid | Lorenz | 326.0 |
Gesamtrangliste der Jahre 2007, 2008, 2009 nachgefahrenen Velokilometer |
|||||||||
2007 | 2008 | 2009 | Total | ||||||
Rang | Name | Vorname | Km | Km | Km | Km | |||
1 | Bachler | Rene | 1777 | 1668 | 2118 | 5563 | |||
2 | Brogle | Helmut | 1305 | 1128 | 1471 | 3904 | |||
3 | Wildner | Franz | 1044 | 388 | 1513 | 2945 | |||
4 | Kiefer | Markus | 503 | 1745 | 386 | 2634 | |||
5 | Wydhooge | Olivier | 985 | 827 | 595 | 2407 | |||
6 | Schmid | Christoph | 418 | 383 | 1357 | 2158 | |||
7 | Frey | Fritz | 545 | 379 | 753 | 1677 | |||
8 | Proplesch | Ralf | 738 | 723 | 1461 | ||||
9 | Linke | Jörg | 1216 | 1216 | |||||
10 | Weber | Thomas | 1172 | 1172 | |||||
11 | Münger | Marc | 526 | 381 | 165 | 1072 | |||
12 | Bieli | Remo | 660 | 237 | 165 | 1062 | |||
13 | Müller | Christian | 437 | 434 | 165 | 1036 | |||
14 | Dätwyler | Dani | 205 | 362 | 567 | ||||
15 | Schraner | Urban | 287 | 231 | 518 | ||||
16 | Fricker | Dani | 150 | 231 | 381 | ||||
17 | Imhof | Matthias | 331 | 331 | |||||
18 | Schmid | Severin | 291 | 291 | |||||
19 | Studer | Richard | 279 | 279 | |||||
20 | Husner | Bruno | 193 | 193 | |||||
21 | Schweizer | Christian | 175 | 175 | |||||
22 | Schär | Markus | 150 | 150 |